![]() | PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO JL. Khatib Sulaiman Santur Telp. (0754) 61235 Kode Pos 27424 | ![]() |
![]() |
LEMBAR PENILAIAN
PRAKTEK KEJURUAN
KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK PEMESINAN
SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO

Standar Kompetensi : Memfrais (Komplek)
Kompetensi Dasar : Melakukan Pengefraisan Benda Rumit
Nama Job Sheet : Roda Gigi Lurus
Alokasi Waktu :
Bentuk Tugas : Perorangan
Semester/T.P : I (satu) / 2010/2011
Nama : .......................
Kelas : XII TPM
NO | Kompetensi / Sub Kompetensi Penilaian | Pencapaian Kompetensi | |||
6,0 – 6,9 | 7,0 – 7.9 | 8.0 – 8,9 | 9.0 - 10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Persiapan Kerja 1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan komponenya | | | | |
2. Melakukan pengaturan (setting) pahat bubut | | | | | |
Rata – rata skor komponen | | ||||
II | Proses (sistimatika dan cara kerja Membuat komponen perbaikan instrumen logam (Batang ulir segi tiga ) dan mesin bubut : 1. Menggunakan alat bahan untuk pembuatan komponen | | | | |
2. Melakukan Penyetelan (setting) mesin bubut. | | | | | |
3. Melakukan Pembubutan komponen | | | | | |
4. Memeriksa Kwalitas Komponen | | | | | |
Rata – rata skor komponen | | ||||
III | Hasil Kerja 1. Kualitas Ukuran a.Tebal benda 28 mm | Tol. +0,4 | Tol +0,3 | Tol. +0,2 | Tol.+0,1/ 0,00 |
b. Ukuran Æ 48 mm | | | | | |
c. Ukuran benda 12 mm | | | | | |
d. Ukuran Æ 30 mm | | | | | |
e. Ukuran Diameter lubang Æ 16 mm | | | | | |
f. Jumlah sisi 32 | | | | | |
g. Bentuk gigi | | | | | |
h. lubang berulir M6 x 1 mm | | | | | |
j. Cemper 2 x 45º | | | | | |
Rata Skor komponen | | ||||
IV | Sikap kerja 1. Penggunaan Alat tangan dan alat ukur 2. Keselamatan kerja | | | | |
| Rata – rata skor Komponen | | |||
V | Waktu 1. Waktu penyelesaian Praktek | | | | |
| Rata- rata skor komponen | |
Keterangan :
Rata – rata Skor Komponen di tetapkan berdasarkan rata – rata nilai sub kompetensi penilaian
NILAI PRAKTEK (NP)
| Persentase Bobot Komponen Penilaian | Nilai Praktek | ||||
| Persiapan | Proses | Hasil Kerja | Sikap Kerja | Waktu | å NK |
Bobot ( %) | 10 % | 15 % | 65 % | 5 % | 5 % | |
Skor Komponen | | | | | | |
NK | | | | | | |
Keterangan :
- Bobot diisi dengan persentase setiap komponen. Besarnya persentase dari setiap komponen di tetapkan secara proporsional sesuai Krateristik program keahlian.
- NK = Nilai Komponen yaitu perkalian antara bobot dengan skor komponen
- NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen
Sawahlunto, ...................2010
Guru Mata Pelajaran
DRS. SUMANTO
NIP. 19640714 199003 1 006
J.M. Gold Casino | Hotel Directory - JTA Hub
BalasHapusJ.M. Gold Casino Hotel is located at 3131 S. M. Hwy. 전라남도 출장마사지 from 목포 출장안마 Las Vegas Blvd. South. 김포 출장안마 South. 안양 출장샵 Read reviews, get latest photos, 양산 출장마사지